Regionen durchsuchen
Pistenplan Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand 2022/23
Copyright: © Seilbahnunternehmen und Zeichner der Karte
Diesen Pistenplan kannst Du mit den Icons zoomen und auf Vollbild schalten. Auch die + und - Taste auf der Tastatur oder das Mausrad können zoomen.
Liste der Anlagen
Nr. | Name | Länge | Höhen- unterschied |
||
19 | Fellhornbahn Sek. I | ||||
20 | Fellhornbahn II | ||||
21 | Fellhornbahn Sek. II | ||||
23 | See-Eck | ||||
24 | Scheidtobel | ||||
26 | Bierenwangbahn | ||||
27 | Sesselbahn Möser | ||||
28 | Zweiländerbahn | ||||
29 | Zwerenalpbahn | ||||
30 | Kanzelwandbahn | ||||
31 | Kesslerlift | ||||
32 | Schwandlift | ||||
33 | Ideallift |
Öffnungsdaten basieren auf Betreiberangaben und werden automatisiert übermittelt. Für die Richtigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Zuletzt überprüft: 21.11.2024 13:40