Regionen durchsuchen
Pistenplan Skigebiet Silvretta Montafon 2022/23
Copyright: © Seilbahnunternehmen und Zeichner der Karte
Diesen Pistenplan kannst Du mit den Icons zoomen und auf Vollbild schalten. Auch die + und - Taste auf der Tastatur oder das Mausrad können zoomen.
Liste der Anlagen
Nr. | Name | Länge | Höhen- unterschied |
||
Burglift | |||||
Förderband Kapell | |||||
Fredabahn | |||||
Garfreschabahn I | |||||
Grandaubahn | |||||
Grasjochbahn | |||||
Heimspitzbahn | |||||
Hochalpilabahn | |||||
Hochjochbahn I | |||||
Hochjochbahn II | |||||
Jöchlebahn | |||||
Kapell - Lift | |||||
Kapellbahn | |||||
Kropfenbahn | |||||
Madrisellabahn | |||||
Novabahn | |||||
Panorama Bahn | |||||
Platina Lift | |||||
Rinderhüttebahn | |||||
Schwarzköpfle Bahn | |||||
Seebliga Bahn | |||||
Sennigratbahn I | |||||
Sennigratbahn II | |||||
Silvretta Bahn | |||||
Sonnenbahn | |||||
Spatlabahn | |||||
Valiserabahn I | |||||
Valiserabahn II | |||||
Vallülalift | |||||
Vermielbahn | |||||
Versettlabahn I | |||||
Versettlabahn II | |||||
Zamangbahn |