Regionen durchsuchen
Götschen-Loipl
Skigebietsdaten: | |
Niedrigster Punkt: | 885 m |
Höchster Punkt: | 1.275 m |
Höhendifferenz: | 390 m |
Pisten Gesamtlänge: | 8,8 km |
Blaue Pisten: | 3,0 km (34 %) |
Rote Pisten: | 1,8 km (20 %) |
Schwarze Pisten: | 4,0 km (1 %) |
Liftanlagen: | 1 Sesselbahn | 2 Schlepplifte |
Förderleistung | 3.800 Pers. pro Stunde |
Voraussichtliche Saisonzeiten: | |
Saison allgemein: | Mitte Dezember bis Ende März |
Zusatzinfos:
Allgemeine Saisonzeit im Winter: | Mitte Dezember bis Ende März |
Ski & Board
Seilbahnen
Gastronomie
Gehört zu:
Zugeordnet zu folgenden Stichworten:
Götschen-Loipl: Hotels in der Nähe