Regionen durchsuchen
Anfängerlift I
Das ist dann mal weg: Dieser Eintrag bezieht sich auf ein Objekt, das so nicht mehr existiert.
Technische Daten: | |
Seilbahn-Typ: | Skilift / Schlepplift |
Personen pro Einheit: | 1 |
Streckenlänge: | 200 m |
Höhenunterschied: | 36 m |
Höhe Talstation: | 1.792 m |
Höhe Bergstation: | 1.828 m |
Förderleistung: | 700 Personen / Stunde |
Fahrgeschwindigkeit: | 2 m/s (7,2 km/h) |
Fahrzeit: | ca. 2 Minuten |
Die ehemaligen Anfängerlifte an der Bergstation der Diasbahn sind mittlerweile alle durch Förderbänder ausgetauscht.
Interessantes im Umkreis
Gehört zu:
Zugeordnet zu folgenden Stichworten:
Anfängerlift I: Hotels in der Nähe