Regionen durchsuchen
Oberdamüls
Das ist dann mal weg: Dieser Eintrag bezieht sich auf ein Objekt, das so nicht mehr existiert.
Technische Daten: | |
Seilbahn-Typ: | Fix geklemmte Sesselbahn |
Personen pro Einheit: | 2 |
Baujahr: | 1993 |
Streckenlänge: | 1.400 m |
Höhenunterschied: | 300 m |
Höhe Talstation: | 1.450 m |
Höhe Bergstation: | 1.750 m |
Förderleistung: | 1.440 Personen / Stunde |
Fahrgeschwindigkeit: | 2.5 m/s (9,0 km/h) |
Fahrzeit: | ca. 9 Minuten |
Die Doppelsesselbahn Oberdamüls ist im Jahr 2018 ersetzt worden durch die 6er Sesselbahn Oberdamüls.
Zusatzinfos:
Baujahr: | 1993 |
Schließung: | 2018 |
Interessantes im Umkreis
Gehört zu:
Zugeordnet zu folgenden Stichworten: