Regionen durchsuchen
Schelpenbahn
Technische Daten: | |
Seilbahn-Typ: | Kuppelbare, schnelle Sesselbahn |
Personen pro Einheit: | 4 |
Baujahr: | 2002 |
Streckenlänge: | 1.450 m |
Höhenunterschied: | 420 m |
Höhe Talstation: | 1.020 m |
Höhe Bergstation: | 1.440 m |
Förderleistung: | 1.600 Personen / Stunde |
Fahrgeschwindigkeit: | 5 m/s (18,0 km/h) |
Fahrzeit: | ca. 5 Minuten |
Die 4er Sesselbahn Schelpenbahn ist im Jahr 2002 gebaut worden. Sie ist der Zubringer vom Ortszentrum ins Skigebiet - also eine der wichtigsten Bahnen im Gebiet.
Zusatzinfos:
Baujahr: | 2002 |
Interessantes im Umkreis
Gehört zu:
Zugeordnet zu folgenden Stichworten:
Schelpenbahn: Hotels in der Nähe